Résultats
Championnats nord-américains
Portland, Ontario
28-29 janvier, 2006

Mise à jour le 5 février, 2006

       5K général   5K catégories   10K général   10K catégories  
     25K général   25K catégories   50K général   50K catégories
 
Il a fallu raccourcir la course de 25 km (25 tours) à 8 tours, et d'urgence, car soudainement la belle glace devenait sloche. Quelques anomalies dans les temps s'expliquent par le fait que pas tous les patineurs ont réussi même 8 tours. Pourtant, l'ordre donné est correct.

 

5K résultats  :  Classement général
POS NAME               CLASS  PIC   TIME     BEST   LAP AvSpd  FROM
1   Andrew McCallum    M18-29  1   12:00.9   2:14.7   5   24.9  Richmond ON
2   Jake Maarse        M50-59  1   12:06.1   2:20.1   5   24.7  Ottawa ON
3   Scott Spencer      M40-49  1   12:18.7   2:23.1   1   24.3  Seeley's Bay ON
4   Ian McCallum       M40-49  2   12:44.7   2:23.0   1   23.5  Ottawa ON
5   John Ambrose       M60-69  1   14:55.7   2:57.0   4   20.0  Mallorytown ON
6   Kurtis Spencer     M17-    1   15:09.6   2:36.4   1   19.7  Seely's Bay ON
7   Cody Burns         M17-    2   15:24.6   2:50.4   1   19.4  Elgin ON
8   Paisley Perrie     F17-    1   15:29.1   2:55.1   1   19.3  Harriston ON
9   Jan Beehuizer      M30-39  1   15:35.9   2:48.8   1   19.2  Netherlands
10  Scott Weber        M17-    3   15:36.2   2:52.4   1   19.2  Portland ON
11  Chris Allan        M30-39  2   16:04.0   2:49.5   1   18.6  ON
12  Scott Halladay     M30-39  3   16:04.6   2:59.9   1   18.6  Portland ON
13  Craig Huisson      M40-49  3   16:51.5   3:05.4   5   17.7  Brossard QC
14  Chris Bakker       M18-29  2   17:13.9   3:04.6   1   17.4  Portland ON
15  Patrick Gates      M40-49  4   17:28.6   3:17.4   1   17.1  Ottawa ON
16  Cindy Anderson     F30-39  1   17:37.6   3:24.3   1   17.0  Brossard QC
17  Don Ego            M70+    1   17:40.9   2:57.8   1   16.9  ON
18  Jaime Welch        F17-    2   17:55.2   3:20.7   1   16.7  Portland ON
19  Kimberlee Knight   F18-29  1   18:39.4   3:15.6   1   16.0  Kingston ON
20  Dustin Paul        M17-    4   18:44.4   3:16.2   1   16.0  Portland ON
21  Ben Merkley        M17-    5   18:56.9   3:34.0   4   15.8  Portland ON
22  Veronica Goss      F40-49  1   19:07.5   3:31.1   1   15.6  Westport ON
23  Zac Baker          M17-    6   19:22.4   3:28.9   1   15.4  Portland ON
24  Jim Garven         M40-49  5   19:36.4   3:22.9   1   15.3  Jasper ON
25  Paul Bronzon       M17-    7   22:17.5   3:35.6   1   13.4  Portland ON
26  Malissa Copland    F17-    3   22:36.8   3:48.7   1   13.2  ON
27  Anneke Smits       F50-59  1   22:38.7   4:24.4   2   13.2  ON
28  Lucas Bongers      M17-    8   23:00.6   4:08.6   1   13.0  Elgin ON
29  David Garven       M17-    9   23:28.7   4:09.0   1   12.7  Jasper ON
30  Curtis Still       M30-39  4   25:18.3   3:53.3   1   11.8  Kirkland QC
31  Andrew Garven      M17-   10   27:40.8   4:40.9   1   10.8  Jasper ON
32  Ian Bongers        M17-   11   28:24.1   4:42.6   1   10.5  Elgin ON
33  Dan Carson         M17-   12   32:53.7   5:30.0   1    9.1  Portland ON
34  Renée Bongers      F17-    4   34:02.5   6:09.6   5    8.8  Elgin ON
35  Laura Shevchenko   F30-39  2   35:05.9   6:39.9   2    8.5  Montreal QC
36  Marco Smits        M30-39  5   35:06.5   6:30.2   3    8.5  Portland ON
37  Ana Maria Santos   F18-29  2   35:06.6   6:52.2   4    8.5  Ottawa ON
DNF Taylor Halladay    F17-    5   22:35.6   4:44.3   1   10.6  Portland ON
DNF Emma Magee         F17-    6   35:06.0   7:04.7   1    6.8  Elgin ON

~ Haut ~

 

5K Résultats  :  Par catégorie
PIC NAME                POS    TIME     BEST    LAP  AvgSpd  FROM
WOMEN 17-
1   Paisley Perrie        8   15:29.1   2:55.1   1   19.3  Harriston ON
2   Jaime Welch          18   17:55.2   3:20.7   1   16.7  Portland ON
3   Malissa Copland      26   22:36.8   3:48.7   1   13.2  ON
4   Renée Bongers        34   34:02.5   6:09.6   5    8.8  Elgin ON
5   Taylor Halladay     DNF   22:35.6   4:44.3   1   10.6  Portland ON
6   Emma Magee          DNF   35:06.0   7:04.7   1    6.8  Elgin ON
WOMEN 18-29
1   Kimberlee Grm-Knight 19   18:39.4   3:15.6   1   16.0  Kingston ON
2   Ana Maria Santos     37   35:06.6   6:52.2   4    8.5  Ottawa ON
WOMEN 30-39
1   Cindy Anderson       16   17:37.6   3:24.3   1   17.0  Brossard QC
2   Laura Shevchenko     35   35:05.9   6:39.9   2    8.5  Montreal QC
WOMEN 40-49
1   Veronica Goss        22   19:07.5   3:31.1   1   15.6  Westport ON
WOMEN 50-59
1   Anneke Smits         27   22:38.7   4:24.4   2   13.2  Netherlands
MEN 17-
1   Kurtis Spencer        6   15:09.6   2:36.4   1   19.7  Seely's Bay ON
2   Cody Burns            7   15:24.6   2:50.4   1   19.4  Elgin ON
3   Scott Weber          10   15:36.2   2:52.4   1   19.2  Portland ON
4   Dustin Paul          20   18:44.4   3:16.2   1   16.0  Portland ON
5   Ben Merkley          21   18:56.9   3:34.0   4   15.8  Portland ON
6   Zac Baker            23   19:22.4   3:28.9   1   15.4  Portland ON
7   Paul Bronzon         25   22:17.5   3:35.6   1   13.4  Portland ON
8   Lucas Bongers        28   23:00.6   4:08.6   1   13.0  Elgin ON
9   David Garven         29   23:28.7   4:09.0   1   12.7  Jasper ON
10  Andrew Garven        31   27:40.8   4:40.9   1   10.8  Jasper ON
11  Ian Bongers          32   28:24.1   4:42.6   1   10.5  Elgin ON
12  Dan Carson           33   32:53.7   5:30.0   1    9.1  Portland ON
MEN 18-29
1   Andrew McCallum       1   12:00.9   2:14.7   5   24.9  Richmond ON
2   Chris Bakker         14   17:13.9   3:04.6   1   17.4  Portland ON
MEN 30-39
1   Jan Beehuizer         9   15:35.9   2:48.8   1   19.2  Netherlands
2   Chris Allan          11   16:04.0   2:49.5   1   18.6  ON
3   Scott Halladay       12   16:04.6   2:59.9   1   18.6  Portland ON
4   Curtis Still         30   25:18.3   3:53.3   1   11.8  Kirkland QC
5   Marco Smits          36   35:06.5   6:30.2   3    8.5  Portland ON
MEN 40-49
1   Scott Spencer         3   12:18.7   2:23.1   1   24.3  Seeley's Bay ON
2   Ian McCallum          4   12:44.7   2:23.0   1   23.5  Ottawa ON
3   Craig Huisson        13   16:51.5   3:05.4   5   17.7  Brossard QC
4   Patrick Gates        15   17:28.6   3:17.4   1   17.1  Ottawa ON
5   Jim Garven           24   19:36.4   3:22.9   1   15.3  Jasper ON
MEN 50-59
1   Jake Maarse           2   12:06.1   2:20.1   5   24.7  Ottawa ON
MEN 60-69
1   John Ambrose          5   14:55.7   2:57.0   4   20.0  Mallorytown ON
MEN 70+
1   Don Ego              17   17:40.9   2:57.8   1   16.9  ON

~ Haut ~

 

10K résultats  :  Classement général
POS NAME                CLASS  PIC   TIME      BEST   LAP AvSpd    FROM
1   Jake Maarse         M50-59  1   19:48.5   1:46.1  10  30.2  Ottawa ON
2   Sergio Almeralla    M30-39  1   20:00.0   1:51.4   1  29.9  Ottawa ON
3   Andrew McCallum     M18-29  1   20:02.3   1:50.8   1  29.9  Richmond ON
4   Graham Lodge        M60-69  1   20:51.1   1:57.7   1  28.7  Kingston ON
5   Milan Skubnik       M40-49  1   20:52.2   1:57.8   1  28.7  Ottawa ON
6   Martine Charbonneau F18-29  1   21:46.3   1:51.6   1  27.5  Grnfld Pk QC
7   Nick Zacchia        M18-29  2   22:21.2   1:50.6   1  26.8  Montreal QC
8   Tony Zegers         M70+    1   22:37.2   2:08.2   8  26.5  Kingston ON
9   Garnet Peters       M17-    1   24:39.1   2:12.7  10  24.3  Invernay ON
10  Stu McKenzie        M30-39  2   24:39.9   2:13.0  10  24.3  Ottawa ON
11  David Donovan       M50-59  2   24:44.4   2:16.6   1  24.2  Kingston ON
12  Dusan Hoferek       M30-39  3   25:35.3   2:26.4   2  23.4  Ottawa ON
13  Rosanna Beattie     F17-    1   25:36.3   2:26.7   8  23.4  Kingston ON
14  Danielle Gray       F18-29  2   27:18.8   2:30.0   1  21.9  Guelph ON
15  Catherine Kwiecien  F40-49  1   27:59.0   2:39.2   1  21.4  Waterloo ON
16  Eddy Lloyd          M50-59  3   28:53.8   2:35.6   1  20.7  Kingston ON
17  Kurtis Spencer      M17-    2   29:19.3   2:41.2   7  20.4  Seely's Bay ON
18  Udo Buechner        M60-69  2   29:51.1   2:53.2   7  20.0  Montreal QC
19  Mickey Stephenson   M60-69  3   30:17.6   2:32.5   1  19.8  Kingston ON
20  Marta Maksymec      F40-49  2   30:31.8   2:52.0  10  19.6  Invernay ON
21  Steven Beattie      M40-49  2   30:40.7   2:29.7   1  19.5  Kingston ON
22  Rosie Chong         F40-49  3   30:42.9   2:59.7   7  19.5  Waterloo ON
23  Michael Randall     M17-    3   30:56.2   2:50.4   1  19.3  Lansdowne ON
24  Colin MacDonald     M50-59  4   31:22.7   2:53.7   1  19.1  Invernay ON
25  Michael Kelly       M30-39  4   31:39.4   2:28.0   1  18.9  Belleville ON
26  Jacob Van Dijk      M60-69  4   31:49.8   3:04.6   7  18.8  Brampton ON
27  Sally Beattie       F17-    2   35:36.8   3:12.1   1  16.8  Kingston ON
28  Nicholas Merritt    M17-    4   36:07.4   3:10.6   1  16.6  Sydenham ON
29  Sue Peters          F50-59  1   37:00.8   3:26.6   6  16.2  Invernay ON
30  Glen Lavery         M30-39  5   38:15.7   3:13.6   1  15.6  ON
31  Marie-Josée Merritt F30-39  1   39:26.9   3:46.8   6  15.2  Sydenham ON
32  Anneke Smits        F50-59  2   42:47.5   3:56.5   1  14.0  Netherlands
33  Kees Smits          M60-69  5   42:47.6   3:56.5   1  14.0  Netherlands
34  Jacob Vanderschuit  M70+    2   43:07.8   3:44.6   1  13.9  Portland ON
35  Susan Streight      F40-49  4   44:16.3   3:59.3   7  13.5  Kripton ON
36  Sheila McKeagle     F60-69  1   45:29.6   4:08.3   1  13.1  Portland ON
37  Alida Moffatt       F50-59  3   45:59.7   4:13.5   1  13.0  Kingston ON
38  Sage Streight       F17-    3   51:32.8   4:31.5   3  11.6  Kripton ON
39  Evangeline Streight F17-    4   56:47.0   5:06.8   9  10.5  Kripton ON
40  Natalya Maksymec    F17-    5   59:47.1   5:34.7   3  10.0  Invernay ON
DNF Milo Beattie        M17-    5   24:49.9   2:50.2   1  19.3  Kingston ON
DNF Anneke Saunders     F17-    6   41:26.5   6:06.2   2   8.6  Invernay ON
DNF Sandra Randall      F40-49  5   15:04.5   3:09.3   1  15.9  Lansdowne ON

~ Haut ~

 

10K Résultats  :  Par catégorie
PIC NAME                POS    TIME     BEST    LAP  AvgSpd  FROM
WOMEN 17-
1   Rosanna Beattie      13  25:36.3   2:26.7    8   23.4   Kingston ON
2   Sally Beattie        27  35:36.8   3:12.1    1   16.8   Kingston ON
3   Sage Streight        38  51:32.8   4:31.5    3   11.6   Kripton ON
4   Evangeline Streight  39  56:47.0   5:06.8    9   10.5   Kripton ON
5   Natalya Maksymec     40  59:47.1   5:34.7    3   10.0   Invernay ON
6   Anneke Saunders     DNF  41:26.5   6:06.2    2   8.68   Invernay ON
WOMEN 18-29
1   Martine Charbonneau   6  21:46.3   1:51.6    1   27.5   Greenfield Pk QC
2   Danielle Gray        14  27:18.8   2:30.0    1   21.9   Guelph ON
WOMEN 30-39
1   Marie-Josée Merritt  31  39:26.9   3:46.8    6   15.2   Sydenham ON
WOMEN 40-49
1   Catherine Kwiecien   15  27:59.0   2:39.2    1   21.4   Waterloo ON
2   Marta Maksymec       20  30:31.8   2:52.0   10   19.6   Invernay ON
3   Rosie Chong          22  30:42.9   2:59.7    7   19.5   Waterloo ON
4   Susan Streight       35  44:16.3   3:59.3    7   13.5   Kripton ON
5   Sandra Randall      DNF  15:04.5   3:09.3    1   15.9   Lansdowne ON
WOMEN 50-59
1   Sue Peters           29  37:00.8   3:26.6    6   16.2   Invernay ON
2   Anneke Smits         32  42:47.5   3:56.5    1   14.0   Netherlands
3   Alida Moffatt        37  45:59.7   4:13.5    1   13.0   Kingston ON
WOMEN 60-69
1   Sheila McKeagle      36  45:29.6   4:08.3    1   13.1   Portland ON
MEN 17-
1   Garnet Peters         9  24:39.1   2:12.7   10   24.3   Invernay ON
2   Kurtis Spencer       17  29:19.3   2:41.2    7   20.4   Seely's Bay ON
3   Michael Randall      23  30:56.2   2:50.4    1   19.3   Lansdowne ON
4   Nicholas Merritt     28  36:07.4   3:10.6    1   16.6   Sydenham ON
5   Milo Beattie        DNF  24:49.9   2:50.2    1   19.3   Kingston ON
MEN 18-29
1   Andrew McCallum       3  20:02.3   1:50.8    1   29.9   Richmond ON
2   Nick Zacchia          7  22:21.2   1:50.6    1   26.8   Montreal QC
MEN 30-39
1   Sergio Almeralla      2  20:00.0   1:51.4    1   29.9   Ottawa ON
2   Stu McKenzie         10  24:39.9   2:13.0   10   24.3   Ottawa ON
3   Dusan Hoferek        12  25:35.3   2:26.4    2   23.4   Ottawa ON
4   Michael Kelly        25  31:39.4   2:28.0    1   18.9   Belleville ON
5   Glen Lavery          30  38:15.7   3:13.6    1   15.6   K0N2P0
MEN 40-49
1   Milan Skubnik         5  20:52.2   1:57.8    1   28.7   Ottawa ON
2   Steven Beattie       21  30:40.7   2:29.7    1   19.5   Kingston ON
MEN 50-59
1   Jake Maarse           1  19:48.5   1:46.1   10   30.2   Ottawa ON
2   David Donovan        11  24:44.4   2:16.6    1   24.2   Kingston ON
3   Eddy Lloyd           16  28:53.8   2:35.6    1   20.7   Kingston ON
4   Colin MacDonald      24  31:22.7   2:53.7    1   19.1   Invernay ON
MEN 60-69
1   Graham Lodge          4  20:51.1   1:57.7    1   28.7   Kingston ON
2   Udo Buechner         18  29:51.1   2:53.2    7   20.0   Montreal QC
3   Mickey Stephenson    19  30:17.6   2:32.5    1   19.8   Kingston ON
4   Jacob Van Dijk       26  31:49.8   3:04.6    7   18.8   Brampton ON
5   Kees Smits           33  42:47.6   3:56.5    1   14.0   Netherlands
MEN 70+
1   Tony Zegers           8  22:37.2   2:08.2    8   26.5   Kingston ON
2   Jacob Vanderschuit   34  43:07.8   3:44.6    1   13.9   Portland ON

~ Haut ~

 

25K résultats  :  Classement général
POS NAME                CLASS  PIC   TIME      BEST  LAP  AvSpd  FROM
1   Jordan Belchos      M17-    1   22:12.7   2:23.8  1   21.6  Thornhill ON
2   Andrew Godbout      M18-29  1   22:19.9   2:24.5  1   21.4  Toronto ON
3   Robert Kramer       M30-39  1   22:21.6   2:25.1  1   21.4  Boston MA
4   Paul O'Blenes       M40-49  1   22:26.7   2:24.5  1   21.3  Ottawa ON
5   Randy Plett         M40-49  2   23:07.8   2:24.2  1   20.7  Winnipeg MB
6   Peter Doucet        M18-29  2   23:28.9   2:27.7  1   20.4  Mississauga ON
7   Daniel Dutrisac     M40-49  3   23:38.9   2:39.0  1   20.2  Chelsea QC
8   Brian Johnston      M50-59  1   23:45.1   2:37.2  1   20.2  Edmonton AL
9   Ted MacDonald       M30-39  2   23:45.5   2:38.1  1   20.2  Lachine QC
10  Adrian Loewen       M30-39  3   24:03.4   2:25.2  1   19.9  Ottawa ON
11  Jeff Bakal          M18-29  3   24:18.5   2:23.8  1   19.7  Sydenham ON
12  Denise Ramsden      F17-    1   25:56.1   2:49.4  1   18.5  Kingston ON
13  Daniel Snipes       M40-49  4   26:04.0   2:42.9  1   18.4  Plainfield VT
14  Derik Beier         M18-29  4   26:07.1   2:25.6  1   18.3  Stouffville ON
15  Chelsea Perry       F17-    2   26:25.6   2:43.4  1   18.1  Cambridge ON
16  Stéphane Tremblay   M30-39  4   24:20.2   2:49.3  1   17.2  Ottawa ON
17  Eric Gee            M30-39  5   24:22.2   2:40.9  1   17.2  Mississauga ON
18  Pierre Gagné        M70+    1   24:23.9   3:15.3  1   17.2  Québec QC
19  Suzanne Dionne      F40-49  1   24:26.2   3:20.0  1   17.1  Chelsea QC
20  Andrew Strauss      M40-49  5   25:13.3   2:52.8  1   16.6  Yardley PA
21  Dick Ring           M70+    2   25:13.4   3:12.8  1   16.6  N Chelmsford MA
22  Gaétan Rochette     M50-59  2   25:19.8   3:19.6  1   16.5  Québec QC
23  Kathie Zapotocki    F40-49  2   25:27.0   3:10.8  1   16.5  Zionsville PA
24  Paul Herlehy        M40-49  6   28:21.5   3:49.4  1   14.8  Westport ON
25  Steve Bonisteel     M40-49  7   28:35.5   3:26.8  1   14.6  Kingston ON
26  Bruce Kowaluk       M40-49  8   22:44.4   3:22.2  1   15.8  Dugald MB
27  Ed Burns            M60-69  1   23:11.4   2:44.4  1   15.5  Vestal NY
28  Dominique Lalonde   F18-29  1   23:19.2   3:20.1  1   15.4  Ottawa ON
29  Henry Zielinski     M50-59  3   23:30.8   3:14.2  1   15.3  London ON
30  Ben Strauss         M17-    2   23:58.1   3:24.2  1   15.0  Yardley PA
31  Tanya Hoferek       F30-39  1   24:24.4   3:43.2  1   14.7  Ottawa ON
32  Tom Simper          M50-59  4   24:27.5   3:45.2  6   14.7  Ottawa ON
33  John Pillar         M40-49  9   24:29.1   3:46.5  6   14.7  Nepean ON
34  Willem Langenberg   M60-69  2   24:30.7   2:47.5  1   14.6  Edmonton AB
35  Robert Wills        M40-49 10   25:07.7   3:23.3  1   14.3  Rhinecliff NY
36  Scott Spencer       M40-49 11   25:21.7   3:58.4  5   14.1  Seeley's Bay ON
37  Ellen Mooney        F50-59  1   25:50.4   4:02.1  3   13.9  Kingston ON
38  Paisley Perrie      F17-    3   26:14.7   4:06.5  2   13.7  Harriston ON
39  Gerry Cassan        M50-59  5   22:41.3   3:17.6  1   13.2  Ottawa ON
40  Susan Basiren       F40-49  3   22:55.7   4:13.6  1   13.0  Brockville ON
41  John Ambrose        M60-69  3   23:02.4   4:13.5  1   13.0  Mallorytown ON
42  Julie Green         F30-39  2   23:41.7   4:15.1  1   12.6  Seeley's Bay ON
43  Jane Kenyon         F40-49  4   23:43.5   4:06.8  1   12.6  New York NY
44  Willem Jan Albers   M30-39  6   23:55.1   3:47.2  1   12.5  Netherlands
45  Greg Echlin         M40-49 12   24:40.5   4:16.4  1   12.1  Ottawa ON
46  Han Beekhuizen      M30-39  7   24:46.6   4:19.9  1   12.1  Netherlands
47  Laura Markle        F30-39  3   25:50.8   4:34.2  1   11.6  Ottawa ON
48  Gord Stewart        M50-59  6   26:15.5   5:06.9  5   11.4  Bowmanville ON
49  Alicia Weiss        F30-39  4   26:21.5   4:34.6  1   11.3  Ottawa ON
50  Gorgianna May       F50-59  2   26:51.6   4:47.5  1   11.1  St Paul MN
51  B Rootham           F50-59  3   27:01.6   5:05.6  5   11.1  Kanata ON
52  Kelly Goody         F30-39  5   27:32.4   5:16.7  1   10.8  Ottawa ON
53  Glenn Corso         M40-49 13   12:22.7   2:25.7  1   19.3  Smithtown NY
54  Marco Smits         M30-39  8   16:12.8   3:44.3  1   14.8  Portland ON
55  Mark Kerr           M18-29  5   23:06.3   5:18.8  1   10.3  Kingston ON
56  Ann Stewart         F18-29  2   23:59.4   5:35.7  1   10.0  Bowmanville ON
57  Jane Chadwick       F50-59  4   24:03.4   5:50.8  3    9.9  Bowmanville ON
58  Chris Allan         M30-39  9   24:18.2   4:59.8  1    9.8  Portland ON
DNF Stacy Muise         F17-    -   -------   ------  -   ----  Kanata ON
DNF Bernard Doth        M50-59  -   -------   ------  -   ----  Le Gardeur QC
DNF Thea Vandergeest    F50-59  -   -------   ------  -   ----  Netherlands
DNF Graham Lodge        M60-69  -   -------   ------  -   ----  Kingston ON
DNF Sergio Almeralla    M30-39  -   -------   ------  -   ----  Ottawa ON
DNF Jim Shearer         M60-69  -   -------   ------  -   ----  Ottawa ON
DNF Martine Charbonneau F18-29  -   -------   ------  -   ----  Greenfld Pk QC
DNF Jan Beuzekom        M40-49  -   -------   ------  -   ----  Trumansburg NY
DNF Hubert Lafrance     M50-59  -   -------   ------  -   ----  Toronto ON

~ Haut ~

 

25K Résultats  :  Par catégorie
PIC NAME                POS    TIME     BEST    LAP  AvgSpd  FROM
WOMEN 17-
1   Denise Ramsden       12  25:56.1   2:49.4    1   18.5    Kingston ON
2   Chelsea Perry        15  26:25.6   2:43.4    1   18.1    Cambridge ON
3   Paisley Perrie       38  26:14.7   4:06.5    2   13.7    Harriston ON
4   Stacy Muise         DNF  -------   ------    -   ----    Kanata ON
WOMEN 18-29
1   Dominique Lalonde    28  23:19.2   3:20.1    1   15.4    Ottawa ON
2   Ann Stewart          56  23:59.4   5:35.7    1   10.0    Bowmanville ON
3   Martine Charbonneau DNF  -------   ------    -   ----    Greenfield Pk QC
WOMEN 30-39
1   Tanya Hoferek        31  24:24.4   3:43.2    1   14.7    Ottawa ON
2   Julie Green          42  23:41.7   4:15.1    1   12.6    Seeley's Bay ON
3   Laura Markle         47  25:50.8   4:34.2    1   11.6    Ottawa ON
4   Alicia Weiss         49  26:21.5   4:34.6    1   11.3    Ottawa ON
5   Kelly Goody          52  27:32.4   5:16.7    1   10.8    Ottawa ON
WOMEN 40-49
1   Suzanne Dionne       19  24:26.2   3:20.0    1   17.1    Chelsea QC
2   Kathie Zapotocki     23  25:27.0   3:10.8    1   16.5    Zionsville PA
3   Susan Basiren        40  22:55.7   4:13.6    1   13.0    Brockville ON
4   Jane Kenyon          43  23:43.5   4:06.8    1   12.6    New York NY
WOMEN 50-59
1   Ellen Mooney         37  25:50.4   4:02.1    3   13.9    Kingston ON
2   Gorgianna May        50  26:51.6   4:47.5    1   11.1    St Paul MN
3   B Rootham            51  27:01.6   5:05.6    5   11.1    Kanata ON
4   Jane Chadwick        57  24:03.4   5:50.8    3    9.9    Bowmanville ON
5   Thea Vandergeest     61  24:11.0   5:49.2    2    7.4    Netherlands
MEN 17-
1   Jordan Belchos        1  22:12.7   2:23.8    1   21.6    Thornhill ON
2   Ben Strauss          30  23:58.1   3:24.2    1   15.0    Yardley PA
MEN 18-29
1   Andrew Godbout        2  22:19.9   2:24.5    1   21.4    Toronto ON
2   Peter Doucet          6  23:28.9   2:27.7    1   20.4    Mississauga ON
3   Jeff Bakal           11  24:18.5   2:23.8    1   19.7    Sydenham ON
4   Derik Beier          14  26:07.1   2:25.6    1   18.3    Stouffville ON
5   Mark Kerr            55  23:06.3   5:18.8    1   10.3    Kingston ON
MEN 30-39
1   Robert Kramer         3  22:21.6   2:25.1    1   21.4    Boston MA
2   Ted MacDonald         9  23:45.5   2:38.1    1   20.2    Lachine QC
3   Adrian Loewen        10  24:03.4   2:25.2    1   19.9    Ottawa ON
4   Stéphane Tremblay    16  24:20.2   2:49.3    1   17.2    Ottawa ON
5   Eric Gee             17  24:22.2   2:40.9    1   17.2    Mississauga ON
6   Willem Jan Albers    44  23:55.1   3:47.2    1   12.5    Netherlands
7   Han Beekhuizen       46  24:46.6   4:19.9    1   12.1    Netherlands
8   Marco Smits          54  16:12.8   3:44.3    1   14.8    Portland ON
9   Chris Allan          58  24:18.2   4:59.8    1    9.8    Portland ON
10  Sergio Almeralla    DNF  -------   ------    -   ----    Ottawa ON
MEN 40-49
1   Paul O'Blenes         4  22:26.7   2:24.5    1   21.3    Ottawa ON
2   Randy Plett           5  23:07.8   2:24.2    1   20.7    Winnipeg MB
3   Daniel Dutrisac       7  23:38.9   2:39.0    1   20.2    Chelsea QC
4   Daniel Snipes        13  26:04.0   2:42.9    1   18.4    Plainfield VT
5   Andrew Strauss       20  25:13.3   2:52.8    1   16.6    Yardley PA
6   Paul Herlehy         24  28:21.5   3:49.4    1   14.8    Westport ON
7   Steve Bonisteel      25  28:35.5   3:26.8    1   14.6    Kingston ON
8   Bruce Kowaluk        26  22:44.4   3:22.2    1   15.8    Dugald MB
9   John Pillar          33  24:29.1   3:46.5    6   14.7    Nepean ON
10  Robert Wills         35  25:07.7   3:23.3    1   14.3    Rhinecliff NY
11  Scott Spencer        36  25:21.7   3:58.4    5   14.1    Seeley's Bay ON
12  Greg Echlin          45  24:40.5   4:16.4    1   12.1    Ottawa ON
13  Glenn Corso         DNF  -------   ------    -   ----    Smithtown NY
14  Jan Beuzekom        DNF  -------   ------    -   ----    Trumansburg NY
MEN 50-59
1   Brian Johnston        8  23:45.1   2:37.2    1   20.2    Edmonton AL
2   Gaétan Rochette      22  25:19.8   3:19.6    1   16.5    Québec QC
3   Henry Zielinski      29  23:30.8   3:14.2    1   15.3    London ON
4   Tom Simper           32  24:27.5   3:45.2    6   14.7    Ottawa ON
5   Gerry Cassan         39  22:41.3   3:17.6    1   13.2    Ottawa ON
6   Gord Stewart         48  26:15.5   5:06.9    5   11.4    Bowmanville ON
7   Bernard Doth        DNF  -------   ------    -   ----    Le Gardeur QC
8   Hubert Lafrance     DNF  -------   ------    -   ----    Toronto ON
MEN 60-69
1   Ed Burns             27  23:11.4   2:44.4    1   15.5    Vestal NY
2   Willem Langenberg    34  24:30.7   2:47.5    1   14.6    Edmonton AB
3   John Ambrose         41  23:02.4   4:13.5    1   13.0    Mallorytown ON
4   Graham Lodge        DNF  -------   ------    -   ----    Kingston ON
5   Jim Shearer         DNF  -------   ------    -   ----    Ottawa ON
MEN 70+
1   Pierre Gagné         18  24:23.9   3:15.3    1   17.2    Québec QC
2   Dick Ring            21  25:13.4   3:12.8    1   16.6    North Chelmsford MA

~ Haut ~

 

50K résultats  :  Classement général
POS NAME                CLASS   PIC   TIME     BEST  LAP AvSpd   FROM
1   Robert Kramer       M30-39   1   1:36:36   1:52    1   28.5  Boston MA
2   Paul O'Blenes       M40-49   1   1:36:37   1:54    1   28.5  Ottawa ON
3   Jeff Bakal          M18-29   1   1:37:21   1:54    1   28.3  Sydenham ON
4   Peter Doucet        M18-29   2   1:38:58   1:54    1   27.8  Mississauga ON
5   Youri Juteau        M30-39   2   1:39:58   1:53    1   27.6  Montreal QC
6   Jake Maarse         M50-59   1   1:42:29   1:55    1   26.9  Ottawa ON
7   Randy Plett         M40-49   2   1:47:30   1:54    1   25.6  Winnipeg MB
8   Ed Hanrahan         M40-49   3   1:47:39   1:55    1   25.6  Chelsea QC
9   Jan Beuzerkom       M40-49   4   1:48:50   1:59    1   25.3  Trumansburg NY
10  Tony Zegers         M70+     1   1:51:43   2:05    1   24.7  Kingston ON
11  Graham Lodge        M60-60   1   1:51:43   2:00    1   24.7  Kingston ON
12  Brian Johnston      M50-59   2   1:51:44   2:04    1   24.7  Edmonton AL
13  Hans Posthuma       M40-49   5   1:51:51   2:05    1   24.6  Ottawa ON
14  Daniel Snipes       M40-49   6   1:54:15   1:56    1   24.1  Plainfield VT
15  Willem Langenberg   M60-69   1   1:54:19   2:16    1   24.1  Edmonton AB
16  Pierre Gagné        M70+     2   1:54:19   2:18   34   24.1  Québec QC
17  Suzanne Dionne      F40-49   1   1:54:20   2:18   34   24.1  Chelsea QC
18  Ray Robichaud       M50-59   3   1:54:23   2:17   11   24.1  Ottawa ON
19  Kathie Zapotocki    F40-49   2   2:06:18   2:20    7   21.8  Zionsville PA
20  Andrew McCallum     M18-29   3   2:08:57   2:05    1   21.4  Richmond ON
21  Andrew Strauss      M40-49   7   2:09:07   2:05    1   21.3  Yardley PA
22  Steve Bonisteel     M40-49   8   2:14:26   2:26    1   20.5  Kingston ON
23  Bernard Doth        M50-59   4   2:14:26   2:26    1   20.5  Le Gardeur QC
24  Stephen Arnold      M60-69   2   2:15:29   2:30    1   20.3  Kingston ON
25  Bruce Kowaluk       M40-49   9   2:16:30   2:32   12   20.2  Dugald MB
26  Robert Wills        M40-49  10   2:20:14   2:30   15   19.6  Rhinecliff NY
