|
25K résultats : Classement général
PIC = place in class. BEST = best laptime. LAP = which lap. AvSpd in km/h.
POS NAME CLASS PIC TIME BEST LAP AvSpd FROM
1 Jake Maarse M50-59 1 53:12.00 13:04 1 28.7 Ottawa ON
2 Peter Doucet M18-29 1 53:12.36 13:04 1 28.7 Mississauga ON
3 Nick Zacchia M18-29 2 55:59.42 13:05 1 27.3 Montréal QC
4 Alain Meilleur M40-49 1 56:00.05 13:44 4 27.3 Montréal QC
5 Charles Beaudoin M30-39 1 56:01.05 13:44 1 27.3 Montréal QC
6 Marcel Horth M40-49 2 56:02.86 13:46 1 27.3 Victoriaville QC
7 Pierre Gagné M70+ 1 56:05.53 13:47 1 27.2 Québec QC
8 Suzanne Dionne F40-49 1 56:06.45 13:47 1 27.2 Chelsea QC
9 Andy Strauss M40-49 3 56:08.67 13:48 1 27.2 Yardley PA
10 Charles Kerr M50-59 2 56:11.49 13:45 1 27.2 Montréal QC
11 François Leclerc M40-49 4 56:16.07 13:48 1 27.2 Val-David
12 Moga Octovian M30-39 2 1:01:16.98 14:11 1 24.9 Mascouche QC
13 Gilles Mirandette M40-49 5 1:01:17.11 14:54 1 24.9 Saint-Paul QC
14 Jean De Guise M18-29 3 1:01:17.22 - 0 24.9 Joliette QC
15 Bernard Doth M50-59 3 1:01:17.45 14:09 1 24.9 Le Gardeur QC
16 Kathie Zapotocki F40-49 2 1:01:21.61 14:11 1 24.9 Zionsville PA
17 Christine Caron F30-39 1 1:04:07.15 15:31 4 23.8 Verdun QC
18 Jay Nadeau F30-39 2 1:04:08.34 15:33 4 23.8 Verdun QC
19 Michel Racine M60-69 1 1:04:08.37 15:32 4 23.8 Boucherville
20 Chip Kruger M50-59 4 1:04:08.72 15:00 1 23.8 South Hero VT
21 Jane Kenyon F40-49 3 1:04:09.69 14:39 1 23.8 New York NY
22 John Pillar M40-49 6 1:04:10.75 16:35 1 23.8 Ottawa ON
23 Tonya Hoferek F30-39 3 1:07:29.21 16:34 1 22.6 Ottawa ON
24 Neal Hundt M50-59 5 1:07:51.29 16:04 1 22.5 Katonah NY
25 Renaud Nicolas M50-59 6 1:08:07.35 16:27 1 22.4 Montréal QC
26 Gérard Charrette M50-59 7 1:11:11.56 16:49 1 21.5 Crabtree QC
27 Melanie Hundt F17- 1 1:11:49.14 16:38 1 21.3 Katonah NY
28 Ben Strauss M17- 1 1:11:50.31 16:29 1 21.3 Yardley PA
29 Perrie Paisley F17- 2 1:16:27.79 17:37 4 20.0 Harriston ON
30 Alicia Weiss F30-39 4 1:16:31.39 17:01 1 20.0 Ottawa ON
31 Kelly Goody F30-39 5 1:28:26.94 21:28 4 17.3 Ottawa ON
DNF Gaétan Rochette M50-59 8 ---------- ----- 1 22.0 Québec QC
~ Haut ~
25K Résultats : Par catégorie
PIC = place in class. BEST = best laptime. LAP = which lap. AvSpd in km/h.
PIC NAME POS TIME BEST LAP AvgSpd FROM
FEMMES 17-
1 Melanie Hundt 27 1:11:49 16:38 1 21.3 Katonah NY USA
2 Perrie Paisley 29 1:16:27 17:37 4 20.0 Harriston ON
FEMMES 30-39
1 Christine Caron 17 1:04:07 15:31 4 23.8 Verdun QC
2 Jay Nadeau 18 1:04:08 15:33 4 23.8 Verdun QC
3 Tonya Hoferek 23 1:07:29 16:34 1 22.6 Ottawa ON
4 Alicia Weiss 30 1:16:31 17:01 1 20.0 Ottawa ON
5 Kelly Goody 31 1:28:26 21:28 4 17.3 Ottawa ON
FEMMES 40-49
1 Suzanne Dionne 8 56:06 13:47 1 27.2 Chelsea QC
2 Kathie Zapotocki 16 1:01:21 14:11 1 24.9 Zionsville PA USA
3 Jane Kenyon 21 1:04:09 14:39 1 23.8 New York NY USA
HOMMES 17-
1 Ben Strauss 28 1:11:50 16:29 1 21.3 Yardley PA USA
HOMMES 18-29
1 Peter Doucet 2 53:12 13:04 1 28.7 Mississauga ON
2 Nick Zacchia 3 55:59 13:05 1 27.3 Montréal QC
3 Jean De Guise 14 1:01:17 ----- - ---- Joliette QC
HOMMES 30-39
1 Charles Beaudoin 5 56:01 13:44 1 27.3 Montréal QC
2 Moga Octovian 12 1:01:16 14:11 1 24.9 Mascouche QC
HOMMES 40-49
1 Alain Meilleur 4 56:00 13:44 4 27.3 Montréal QC
2 Marcel Horth 6 56:02 13:46 1 27.3 Victoriaville QC
3 Andy Strauss 9 56:08 13:48 1 27.2 Yardley PA USA
4 François Leclerc 11 56:16 13:48 1 27.2 Val-David
5 Gilles Mirandette 13 1:01:17 14:54 1 24.9 Saint-Paul QC
6 John Pillar 22 1:04:10 16:35 1 23.8 Ottawa ON
HOMMES 50-59
1 Jake Maarse 1 53:12 13:04 1 28.7 Ottawa ON
2 Charles Kerr 10 56:11 13:45 1 27.2 Montréal QC
3 Bernard Doth 15 1:01:17 14:09 1 24.9 Le Gardeur QC
4 Chip Kruger 20 1:04:08 15:00 1 23.8 South Hero Vmt USA
5 Neal Hundt 24 1:07:51 16:04 1 22.5 Katonah NY USA
6 Renaud Nicolas 25 1:08:07 16:27 1 22.4 Montréal QC
7 Gérard Charrette 26 1:11:11 16:49 1 21.5 Crabtree QC
8 Gaétan Rochette DNF 34:43 14:38 1 22.0 Québec QC
HOMMES 60-69
1 Michel Racine 19 1:04:08 15:32 4 23.8 Boucherville
HOMMES 70+
1 Pierre Gagné 7 56:05 13:47 1 27.2 Québec QC
~ Haut ~
50K résultats : Classement général
BEST = best laptime. LAP = which lap. AvSpd in km/h.
POS NAME CLASS TIME BEST LAP AvSpd FROM
1 Jake Maarse M50-59 1:44:20.6 12:42 3 29.3 Ottawa ON
2 Youri Juteau M30-39 1:44:28.1 12:42 3 29.3 Montréal QC
3 Ted MacDonald M30-39 1:51:34.0 12:57 1 27.4 Lachine QC
4 Suzanne Dionne F40-49 1:53:10.9 13:05 1 27.0 Chelsea QC
5 Daniel Snipes M40-49 1:53:52.5 12:57 1 26.8 Plainfield VT USA
6 Hans Posthuma M40-49 1:58:01.7 13:06 1 25.9 Ottawa ON
7 Charles Beaudoin M30-39 1:58:44.2 12:56 1 25.7 Montréal QC
8 Andy Strauss M40-49 1:58:47.5 14:28 2 25.7 Yardley PA USA
9 Jean De Guise M20-29 1:58:49.6 14:30 2 25.7 Joliette QC
10 Pierre Gagné M70+ 1:58:49.9 14:25 2 25.7 Québec QC
11 Julie Robert F30-39 1:58:51.0 13:32 1 25.7 Montréal QC
12 Gilles Mirandette M40-49 2:03:10.0 14:31 2 24.8 Saint-Paul QC
13 Moga Octovian M30-39 2:04:46.5 14:29 2 24.5 Mascouche QC
14 Kathie Zapotocki F40-49 2:09:25.6 14:31 2 23.6 Zionsville PA USA
15 François Leclerc M40-49 2:09:43.3 14:33 1 23.6 Val-David QC
16 Chip Kruger M50-59 2:12:40.0 14:27 2 23.0 South Hero Vmt USA
17 Jane Kenyon F40-49 2:16:47.9 16:13 1 22.3 New York NY USA
18 Gaétan Rochette M50-59 2:16:48.5 16:12 1 22.3 Québec QC
19 Bernard Doth M50-59 2:16:48.7 14:33 1 22.3 Le Gardeur QC
20 Jay Nadeau F30-39 2:22:23.3 14:33 1 21.5 Verdun QC
21 Perrie Paisley F17- 2:34:19.9 17:35 1 19.8 Harriston ON
22 Ben Strauss M17- 2:34:20.9 18:12 1 19.8 Yardley PA USA
23 Udo Buechner M60-69 2:34:38.6 18:13 1 19.8 Dollard-des-Ormeaux QC
24 Josée Beauregard F30-39 2:54:05.7 18:35 1 17.5 Sainte-Sophie QC
DNF Peter Doucet M18-29 1:25:21.9 13:11 1 26.9 Mississauga ON
DNF Christian Bourget M30-39 1:32:48.1 14:29 2 24.7 Gatineau QC
~ Haut ~
50K Résultats : Par catégorie
PIC = place in class. BEST = best laptime. LAP = which lap. AvSpd in km/h.
PIC NAME POS TIME BEST LAP AvgSpd FROM
FEMMES 17-
1 Perrie Paisley 21 2:34:19.9 17:35 1 19.8 Harriston ON
FEMMES 30-39
1 Julie Robert 11 1:58:51.0 13:32 1 25.7 Montréal QC
2 Jay Nadeau 20 2:22:23.3 14:33 1 21.5 Verdun QC
3 Josée Beauregard 24 2:54:05.7 18:35 1 17.5 Sainte-Sophie QC
FEMMES 40-49
1 Suzanne Dionne 4 1:53:10.9 13:05 1 27.0 Chelsea QC
2 Kathie Zapotocki 14 2:09:25.6 14:31 2 23.6 Zionsville PA USA
3 Jane Kenyon 17 2:16:47.9 16:13 1 22.3 New York NY USA
HOMMES 17-
1 Ben Strauss 22 2:34:20.9 18:12 1 19.8 Yardley PA USA
HOMMES 18-29
1 Jean De Guise 9 1:58:49.6 14:30 2 25.7 Joliette QC
2 Peter Doucet DNF 1:25:21.9 13:11 1 26.9 Mississauga ON
HOMMES 30-39
1 Youri Juteau 2 1:44:28.1 12:42 3 29.3 Montréal QC
2 Ted MacDonald 3 1:51:34.0 12:57 1 27.4 Lachine QC
3 Charles Beaudoin 7 1:58:44.2 12:56 1 25.7 Montréal QC
4 Moga Octovian 13 2:04:46.5 14:29 2 24.5 Mascouche QC
5 Christian Bourget DNF 1:32:48.1 14:29 2 24.7 Gatineau QC
HOMMES 40-49
1 Daniel Snipes 5 1:53:52.5 12:57 1 26.8 Plainfield VT USA
2 Hans Posthuma 6 1:58:01.7 13:06 1 25.9 Ottawa ON
3 Andy Strauss 8 1:58:47.5 14:28 2 25.7 Yardley PA USA
4 Gilles Mirandette 12 2:03:10.0 14:31 2 24.8 Saint-Paul QC
5 François Leclerc 15 2:09:43.3 14:33 1 23.6 Val-David QC
HOMMES 50-59
1 Jake Maarse 1 1:44:20.6 12:42 3 29.3 Ottawa ON
2 Chip Kruger 16 2:12:40.0 14:27 2 23.0 South Hero Vmt USA
3 Gaétan Rochette 18 2:16:48.5 16:12 1 22.3 Québec QC
4 Bernard Doth 19 2:16:48.7 14:33 1 22.3 Le Gardeur QC
HOMMES 60-69
1 Udo Buechner 23 2:34:38.6 18:13 1 19.8 Dollard-des-Ormeaux QC
HOMMES 70+
1 Pierre Gagné 10 1:58:49.9 14:25 2 25.7 Québec QC
|